Pertenece a | Bloque | Nombre del Reporte | Metodo de Ordenacion | Condicion de filtrado | Texto descripcion |
CARET |
1) | ACOP_UNO | 1) ACOP_UNO.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
2) | ACT_ITEM | 1) ACT_ITEM.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
3) | ARQ__D | 1) ARQ__D.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
4) | ARQ_G_D | 1) ARQ_G_D.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
5) | ART_C_1 | 1) ART_C_1.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
6) | ART_C_11 | 1) ART_C_11.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
7) | ART_C_13 | 1) ART_C_13.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
8) | ART_C_2 | 1) ART_C_2.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
9) | ART_C_3 | 1) ART_C_3.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
10) | ART_C_4 | 1) ART_C_4.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
11) | | 2) ARTI.RET | | | CON TABLAS :; ART_C_4.DBF |
12) | ART_P_1 | 1) ART_P_1.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
13) | ART_P_2 | 1) ART_P_2.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
14) | ART_P_3 | 1) ART_P_3.RET | | | CON TABLAS :; ART_P_3.DBF |
15) | ART_SELE | 1) ART_IMP.RET | | | CON TABLAS :; ART_SELE.DBF |
16) | | 2) ART_SE_1.RET | | | CON TABLAS :; ART_SELE.DBF |
17) | | 3) ART_SEL1.RET | | | LISTADO PARA TIENDA O ZAPATERIA |
18) | | 4) ART_SELE.RET | | | LISTADO COMUN |
19) | | 5) ART_VALO.RET | | | CON TABLAS :; ART_SELE.DBF |
20) | | 6) ARTCOMPU.RET | | | CON TABLAS :; ART_SELE.DBF |
21) | | 7) ARTSELEP.RET | | | CON TABLAS :; ART_SELE.DBF |
22) | | 8) BALANCE.RET | | | CON TABLAS :; ART_SELE.DBF |
23) | | 9) CIGSTOCK.RET | | | CON TABLAS :; ART_SELE.DBF |
24) | | 10) NEOPEL.RET | | | CON TABLAS :; ART_SELE.DBF |
25) | | 11) OFERTAS.RET | | | CON TABLAS :; ART_SELE.DBF |
26) | | 12) PRECART.RET | | | CON TABLAS :; ART_SELE.DBF |
27) | ART_SUMA | 1) ART_SUM1.RET | | | SOLO PRECIOS |
28) | | 2) ART_SUM3.RET | | | AGRUPADO POR PROVEEDOR |
29) | | 3) ART_SUM4.RET | | | IGUAL QUE ART_SUM3 PERO CON LA COLUMNA CANTIDAD(23-DIC.-2010) |
30) | | 4) ART_SUM5.RET | | | CON TABLAS :; ART_SUMA.DBF |
31) | | 5) ART_SUMA.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
32) | | 6) ART_X_RU.RET | | | CON TABLAS :; ART_SUMA.DBF |
33) | ART_SUMA5 | 1) ART_SUMA5.RET | | | LISTADO DE TODOS LOS ITEMS CON DESCUENTOS |
34) | ART_X_RU | 1) ART_X_RU.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
35) | ART_XGRP | 1) ART_XGRP.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
36) | ARTICULO | 1) VINOS.RET | | | CON TABLAS :; ARTICULO.DBF |
37) | ASIENTOS | 1) AS_X_DET.RET | | | CON TABLAS :; ASIENTOS.DBF |
38) | | 2) ASIENTOS.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
39) | BANCOS | 1) BANCOS.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
40) | CAJADIA | 1) CAJADIAR.RET | | | CON TABLAS :; CAJADIA.DBF |
41) | CARGAS | 1) CARGAS.RET | | | CON TABLAS :; CARGAS.DBF |
42) | CARTERA | 1) CARTERA.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
43) | CLIENTES | 1) C_DEUDOR (2).RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
44) | | 2) C_DEUDOR.RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
45) | | 3) CARTERA.RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
46) | | 4) CLI_S_MO.RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
47) | | 5) CLIEDATO.RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
48) | | 6) CLIENOMB.RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
49) | | 7) CLIENSAO.RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
50) | | 8) CLIENT_T.RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
51) | | 9) CLIENTES.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
52) | | 10) CLILOCAL.RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
53) | | 11) FAC_C_7 (2).RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
54) | | 12) FAC_C_7.RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
55) | | 13) GUILLE_C (2).RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
56) | | 14) GUILLE_C.RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
57) | | 15) L_CLIENT (2).RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
58) | | 16) L_CLIENT.RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
59) | | 17) MOCO (2).RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
60) | | 18) MOCO.RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
61) | | 19) NOTAS_C (2).RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
62) | | 20) NOTAS_C.RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
63) | | 21) PADRON.RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
64) | | 22) REP_TOT (2).RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
65) | | 23) REP_TOT.RET | | | CON TABLAS :; CLIENTES.DBF |
66) | CLUB_IMP | 1) CLUBES.RET | | | CON TABLAS :; CLUB_IMP.DBF |
67) | COMPETID | 1) COMPETID.RET | | | CON TABLAS :; COMPETID.DBF |
68) | COMPR_VD | 1) COMPR_VD.RET | | | CON TABLAS :; COMPR_VD.DBF |
69) | COMPRAS1 | 1) COMPRAS1 (2).RET | | | CON TABLAS :; COMPRAS1.DBF |
70) | | 2) COMPRAS1.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
71) | CONTABLE | 1) CONTABLE.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
72) | CREDITOS | 1) CREDITOS.RET | | | CON TABLAS :; CREDITOS.DBF |
73) | | 2) OLD-CREDITOS.RET | | | CON TABLAS :; CREDITOS.DBF |
74) | CUMPLE_C | 1) CUMPLE_C.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
75) | CUOTAS | 1) CUOTAS.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
76) | DEPOSITO | 1) DEPOSITO.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
77) | DISC_ARQ | 1) DISC_ARQ.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
78) | DRNPOA11 | 1) DRNPOA11.RET | | | CON TABLAS :; DRNPOA11.DBF |
79) | DRNPOA5 | 1) DRNPOA_5.RET | | | CON TABLAS :; DRNPOA5.DBF |
80) | EL_REPTO | 1) EL_REPTO.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
81) | EMPRESA | 1) CUOTAS.RET | | | CON TABLAS :; EMPRESA.DBF |
82) | EST_F_TP | 1) EST_F_TP.RET | | | CON TABLAS :; EST_F_TP.DBF |
83) | ESTADI_F | 1) ESTADI_F.RET | | | CON TABLAS :; ESTADI_F.DBF |
84) | ESTADI_P | 1) ESTADI_P.RET | | | CON TABLAS :; ESTADI_P.DBF |
85) | ETIQUETA | 1) BROMATOL.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
86) | | 2) ETIQE11 (2).RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
87) | | 3) ETIQE11.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
88) | | 4) ETIQUE1.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
89) | | 5) ETIQUE10 (2).RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
90) | | 6) ETIQUE10.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
91) | | 7) ETIQUE12 (2).RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
92) | | 8) ETIQUE12.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
93) | | 9) ETIQUET3.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
94) | | 10) ETIQUETA (2).RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
95) | | 11) ETIQUETA.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
96) | | 12) ETIQUETA.RETNO | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
97) | | 13) ETIQUETAFED (2).RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
98) | | 14) ETIQUETAFED.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
99) | | 15) ETIQUEX1.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
100) | | 16) ETIQUEX2.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
101) | | 17) ETIQUEX4.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
102) | | 18) ETIQUX10.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
103) | | 19) ETQ-1 (2).RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
104) | | 20) ETQ-1.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
105) | | 21) ETQ-13 (2).RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
106) | | 22) ETQ-13.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
107) | | 23) ETQ-1C (2).RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
108) | | 24) ETQ-1C.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
109) | | 25) ETQ-1V (2).RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
110) | | 26) ETQ-1V.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
111) | | 27) ETQ-2 (2).RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
112) | | 28) ETQ-2.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
113) | | 29) ETQ-4A7 (2).RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
114) | | 30) ETQ-4A7.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
115) | | 31) ETQ-8 (2).RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
116) | | 32) ETQ-8.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
117) | | 33) ETQGRAND.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
118) | | 34) ETZEBRA2.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
119) | | 35) OFERTA (2).RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
120) | | 36) OFERTA.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
121) | | 37) OFERTAS.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
122) | | 38) OFX100GR (2).RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
123) | | 39) OFX100GR.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
124) | | 40) OFX1KGR (2).RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
125) | | 41) OFX1KGR.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
126) | | 42) T_ETQX4.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
127) | | 43) T3OFERTA.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
128) | | 44) VINOS (2).RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF |
129) | | 45) VINOS.RET | | | CON TABLAS :; ETIQUETA.DBF; ETIQUETA.DBF; ETIQUETA.DBF; ETIQUETA.DBF; ETIQUETA.DBF; ETIQUETA.DBF |
130) | F_ARQ_CB | 1) F_ARQ_CB.RET | | | CON TABLAS :; F_ARQ_CB.DBF |
131) | F_ARQ_CD | 1) F_ARQ_CD.RET | | | CON TABLAS :; F_ARQ_CD.DBF |
132) | F_COBROS | 1) F_COBROS.RET | | | CON TABLAS :; F_COBROS.DBF |
133) | F_DATOSC | 1) F_DATOSC.RET | | | CON TABLAS :; F_DATOSC.DBF |
134) | F_LISTAD | 1) F_LISTAD.RET | | | CON TABLAS :; F_LISTAD.DBF; F_DATOSC.DBF |
135) | F_MOROSO | 1) F_MORO_1.RET | | | CON TABLAS :; F_MOROSO.DBF; F_MOROST.DBF |
136) | | 2) F_MOROSO.RET | | | CON TABLAS :; F_MOROSO.DBF; F_MOROST.DBF |
137) | | 3) F_MOROST.RET | | | CON TABLAS :; F_MOROSO.DBF; F_MOROST.DBF |
138) | | 4) MOROSO_L.RET | | | CON TABLAS :; F_MOROSO.DBF; F_MOROST.DBF |
139) | F_MOROST | 1) L_MOROSO.RET | | | CON TABLAS :; F_MOROST.DBF |
140) | F_NO_LIQ | 1) F_NO_LIQ.RET | | | CON TABLAS :; F_NO_LIQ.DBF |
141) | F_SRV_CB | 1) F_SRV_CB.RET | | | CON TABLAS :; F_SRV_CB.DBF |
142) | F_SRV_CR | 1) F_SRV_CR.RET | | | CON TABLAS :; F_SRV_CR.DBF |
143) | F_YA_LIQ | 1) F_YA_LIQ.RET | | | CON TABLAS :; F_YA_LIQ.DBF |
144) | FAC_C_1 | 1) FAC_C_1.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
145) | FAC_C_10 | 1) ART_C_13.RET | | | CON TABLAS :; FAC_C_10.DBF |
146) | | 2) FAC_C_10.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
147) | FAC_C_11 | 1) FAC_C_11.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
148) | FAC_C_15 | 1) FAC_C_15.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
149) | FAC_C_2 | 1) FAC_C_2.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
150) | FAC_C_3 | 1) FAC_C_3.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
151) | FAC_C_4 | 1) FAC_C_4.RET | | | CON TABLAS :; FAC_C_4.DBF |
152) | FAC_C_5 | 1) FAC_C_5.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
153) | FAC_C_6 | 1) FAC_C_6.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
154) | FAC_C_7 | 1) FAC_C_7.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
155) | FAC_C_8 | 1) FAC_C_8.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
156) | FAC_C_9 | 1) FAC_C_9.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
157) | FAC_P_1 | 1) FAC_P_1.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
158) | FAC_P_15 | 1) FAC_P_15.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
159) | FACTURA1 | 1) D_TJ_VTA (2).RET | | | CON TABLAS :; FACTURA1.DBF |
160) | | 2) D_TJ_VTA.RET | | | CON TABLAS :; FACTURA1.DBF |
161) | | 3) FAC_TJ (2).RET | | | CON TABLAS :; FACTURA1.DBF |
162) | | 4) FAC_TJ.RET | | | CON TABLAS :; FACTURA1.DBF |
163) | | 5) FACTURA1 (2).RET | | | CON TABLAS :; FACTURA1.DBF |
164) | | 6) FACTURA1.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
165) | | 7) HOJARUHP (2).RET | | | CON TABLAS :; FACTURA1.DBF |
166) | | 8) HOJARUHP.RET | | | CON TABLAS :; FACTURA1.DBF |
167) | | 9) HOJARUTA (2).RET | | | CON TABLAS :; FACTURA1.DBF |
168) | | 10) HOJARUTA.RET | | | CON TABLAS :; FACTURA1.DBF |
169) | | 11) LINEA (2).RET | | | CON TABLAS :; FACTURA1.DBF |
170) | | 12) LINEA.RET | | | CON TABLAS :; FACTURA1.DBF |
171) | | 13) MONICA1 (2).RET | | | CON TABLAS :; FACTURA1.DBF |
172) | | 14) MONICA1.RET | | | CON TABLAS :; FACTURA1.DBF |
173) | | 15) RUTACITI (2).RET | | | CON TABLAS :; FACTURA1.DBF |
174) | | 16) RUTACITI.RET | | | CON TABLAS :; FACTURA1.DBF |
175) | | 17) RUTAEPSO (2).RET | | | CON TABLAS :; FACTURA1.DBF |
176) | | 18) RUTAEPSO.RET | | | CON TABLAS :; FACTURA1.DBF |
177) | FICHA_B | 1) FICHA_B.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
178) | FICHA_C | 1) FICHA_B.RET | | | CON TABLAS :; FICHA_C.DBF |
179) | | 2) FICHA_C.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
180) | | 3) GUILLE.RET | | | CON TABLAS :; FICHA_C.DBF |
181) | FICHA_C1 | 1) FICHA_C1.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
182) | FICHA_C2 | 1) FICHA_C2.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
183) | FICHA_C3 | 1) FICHA_C3.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
184) | FICHA_C4 | 1) FICHA_C4.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
185) | FICHA_C5 | 1) FICHA_C5.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
186) | FICHA_C6 | 1) FICHA_C6.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
187) | FICHA_C7 | 1) FICHA_C7.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
188) | FICHA_C8 | 1) FICHA_C8.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
189) | FICHA_CD | 1) FICHA_CD.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
190) | FICHA_P | 1) FICHA_P.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
191) | FICHA_PD | 1) FICHA_CP.RET | | | CON TABLAS :; FICHA_PD.DBF |
192) | | 2) FICHA_PD.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
193) | FICHA_T | 1) FICHA_T.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
194) | FINALIMP | 1) FINALIMP.RET | | | CON TABLAS :; FINALIMP.DBF |
195) | | 2) LA_FINAL.RET | | | CON TABLAS :; FINALIMP.DBF |
196) | | 3) LASCOMPE.RET | | | CON TABLAS :; FINALIMP.DBF |
197) | | 4) PORCATEG.RET | | | CON TABLAS :; FINALIMP.DBF |
198) | | 5) PORPRUE.RET | | | CON TABLAS :; FINALIMP.DBF |
199) | H_P_B | 1) H_P_B.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
200) | HIS_ACOP | 1) HIS_ACOP.RET | | | CON TABLAS :; HIS_ACOP.DBF |
201) | I1 | 1) SCEIBO-1.RET | | | CON TABLAS :; I1.DBF |
202) | | 2) SCEIBO-2.RET | | | CON TABLAS :; I1.DBF |
203) | I2 | 1) JORGE_11.RET | | | CON TABLAS :; I2.DBF |
204) | I3 | 1) TINTAS.RET | | | CON TABLAS :; I3.DBF |
205) | ITEM_ARQ | 1) ITEM_ARQ.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
206) | IVA_C | 1) IVA_C.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
207) | | 2) IVA-C.RET | | | CON TABLAS :; IVA_C.DBF |
208) | | 3) IVACOMP.RET | | | CON TABLAS :; IVA_C.DBF |
209) | | 4) LAS_COMP.RET | | | CON TABLAS :; IVA_C.DBF |
210) | | 5) OLD IVA_C.RET | | | CON TABLAS :; IVA_C.DBF |
211) | IVA_C_1 | 1) IVA_C_1.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
212) | IVA_C_10 | 1) IVA_C_10.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
213) | IVA_C_12 | 1) IVA_C_12.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
214) | IVA_C_2 | 1) IVA_C_2.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
215) | IVA_C_3 | 1) IVA_C_3.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
216) | IVA_C_4 | 1) IVA_C_4.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
217) | IVA_C_5 | 1) IVA_C_5.RET | | | CON TABLAS :; IVA_C_5.DBF |
218) | IVA_C_6 | 1) IVA_C_6.RET | | | CON TABLAS :; IVA_C_6.DBF |
219) | IVA_C_7 | 1) IVA_C_7.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
220) | IVA_C_8 | 1) IVA_C_8.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
221) | IVA_C_9 | 1) IVA_C_9.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
222) | IVA_C_IM | 1) IVA_C_IM.RET | | | |
223) | | 2) TB_IMP_1.RET | | | TABLA IMPOSITIVA AGRUPADO POR TIPO DE COMPRA. |
224) | | 3) TB_IMP_2.RET | | | |
225) | IVA_V | 1) ELSIVAV.RET | | | CON TABLAS :; IVA_V.DBF |
226) | | 2) GRL_IVAV.RET | | | CON TABLAS :; IVA_V.DBF |
227) | | 3) IVA.RET | | | CON TABLAS :; IVA_V.DBF |
228) | | 4) IVA_FULL.RET | | | CON TABLAS :; IVA_V.DBF |
229) | | 5) IVA_V.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
230) | | 6) IVACHINO.RET | | | CON TABLAS :; IVA_V.DBF |
231) | | 7) IVAVACIO.RET | | | CON TABLAS :; IVA_V.DBF |
232) | | 8) LIBRIVA.RET | | | CON TABLAS :; IVA_V.DBF |
233) | | 9) LIBROIVA.RET | | | CON TABLAS :; IVA_V.DBF |
234) | | 10) OLD IVA_V.RET | | | CON TABLAS :; IVA_V.DBF |
235) | IVA_V_1 | 1) ELSITAIV.RET | | | CON TABLAS :; IVA_V_1.DBF |
236) | | 2) IVA_V_1.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
237) | IVA_V_10 | 1) IVA_V_10.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
238) | IVA_V_2 | 1) IVA_V_2.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
239) | IVA_V_3 | 1) IVA_V_3.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
240) | IVA_V_4 | 1) IVA_V_4.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
241) | IVA_V_5 | 1) IVA_V_5.RET | | | CON TABLAS :; IVA_V_5.DBF |
242) | IVA_V_6 | 1) IVA_V_6.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
243) | IVA_V_7 | 1) IVA_V_7.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
244) | IVA_V_8 | 1) IVA_V_8.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
245) | IVA_V_9 | 1) IVA_C_9.RET | | | CON TABLAS :; IVA_V_9.DBF |
246) | | 2) IVA_V_9.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
247) | | 3) IVAELS_9.RET | | | CON TABLAS :; IVA_V_9.DBF |
248) | IVA_V_IM | 1) IVA_NEST (2).RET | | | CON TABLAS :; IVA_V_IM.DBF |
249) | | 2) IVA_NEST.RET | | | CON TABLAS :; IVA_V_IM.DBF |
250) | | 3) IVA_V_IM (2).RET | | | CON TABLAS :; IVA_V_IM.DBF |
251) | | 4) IVA_V_IM.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
252) | | 5) PERCEP_V (2).RET | | | CON TABLAS :; IVA_V_IM.DBF |
253) | | 6) PERCEP_V.RET | | | CON TABLAS :; IVA_V_IM.DBF |
254) | L_PRUEBA | 1) CARTELES.RET | | | CON TABLAS :; L_PRUEBA.DBF |
255) | | 2) L_PRUEBA.RET | | | CON TABLAS :; L_PRUEBA.DBF |
256) | LA_CARGA | 1) ALCAMION.RET | | | CON TABLAS :; LA_CARGA.DBF |
257) | | 2) EL_REPTO.RET | | | CON TABLAS :; LA_CARGA.DBF |
258) | | 3) EL_RPTO.RET | | | CON TABLAS :; LA_CARGA.DBF |
259) | | 4) LA_CARGA.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
260) | LAOFERTA | 1) LAOFERTA (2).RET | | | CON TABLAS :; LAOFERTA.DBF |
261) | | 2) LAOFERTA.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
262) | LIGA_CON | 1) COSECHA.RET | | | CON TABLAS :; LIGA_CON.DBF |
263) | | 2) LIGA-CON.RET | | | CON TABLAS :; LIGA_CON.DBF; MERCADER.DBF |
264) | LISTA_CL | 1) LISTA_CL.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
265) | MANDATO | 1) MANDATO.RET | | | CON TABLAS :; MANDATO.DBF |
266) | MATE2004 | 1) COMPRAS.RET | | | CON TABLAS :; MATE2004.DBF |
267) | | 2) ETIQUET2.RET | | | CON TABLAS :; MATE2004.DBF |
268) | | 3) ETIQUET3.RET | | | CON TABLAS :; MATE2004.DBF |
269) | | 4) FED.RET | | | CON TABLAS :; MATE2004.DBF |
270) | | 5) MODIFICA.RET | | | CON TABLAS :; MATE2004.DBF |
271) | MAYOR | 1) MAYOR.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
272) | MERCADER | 1) LIGA-CON.RET | | | CON TABLAS :; MERCADER.DBF |
273) | | 2) MERCADER.RET | | | CON TABLAS :; MERCADER.DBF |
274) | MONTESRI | 1) OSCARMON.RET | | | CON TABLAS :; MONTESRI.DBF |
275) | MOV_CAJA | 1) CAJA_PGC.RET | | | CON TABLAS :; MOV_CAJA.DBF |
276) | | 2) MOV_CAJA.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
277) | ORDEN | 1) FORMULARIO | MEMO | ORDENADO | CONDICION |
278) | PALETA_E | 1) PALETA_E.RET | | | CON TABLAS :; PALETA_E.DBF |
279) | PALETA_Z | 1) FISTURE.RET | | | CON TABLAS :; PALETA_Z.DBF |
280) | | 2) PALETA_Z.RET | | | CON TABLAS :; PALETA_Z.DBF |
281) | PCARGASM | 1) PCARGASM.RET | | | CON TABLAS :; PCARGASM.DBF |
282) | PEND_B | 1) PEND_B.RET | | | CON TABLAS :; PEND_B.DBF |
283) | PEND_C | 1) DEBENCLI.RET | | | CON TABLAS :; PEND_C.DBF; TODOS_C.DBF |
284) | | 2) MORCLIE.RET | | | CON TABLAS :; PEND_C.DBF; TODOS_C.DBF |
285) | | 3) PEND_C.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
286) | | 4) PEND_C_3.RET | | | CON TABLAS :; PEND_C.DBF; TODOS_C.DBF |
287) | | 5) PENDC.RET | | | CON TABLAS :; PEND_C.DBF; TODOS_C.DBF |
288) | | 6) PENDCLIE.RET | | | CON TABLAS :; PEND_C.DBF; TODOS_C.DBF |
289) | PEND_P | 1) DETPROV.RET | | | CON TABLAS :; PEND_P.DBF; TODOS_P.DBF |
290) | | 2) PEND_P.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
291) | PEND_T | 1) PEND_T.RET | | | CON TABLAS :; PEND_T.DBF |
292) | PERCEPCI | 1) PERCEPCI.RET | | | CON TABLAS :; PERCEPCI.DBF |
293) | PROVEEDO | 1) ART_SEL1.RET | | | CON TABLAS :; PROVEEDO.DBF |
294) | | 2) PROVEEDO.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
295) | R_DE_ASI | 1) R_DE_ASI.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
296) | RANK_1 | 1) RANK_1.RET | | | FORMULARIO POR DEFECTO DEL PATAGONIA |
